Bạn đang xem: Khu công nghiệp hiệp phước o dau
Xem thêm: Cách Làm Món Hoành Thánh Tôm Thịt Chuẩn Vị Trung Hoa, Cách Làm Hoành Thánh
Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Hiệp Phước - Thành phố Hồ Chí Minh
Tên: Khu công nghiệp Hiệp Phước - Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: công ty chúng tôi Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước
Mã số: HIEPPHUOC-IP-Hồ Chí Minh - Thời gian vận hành: 1996
Tổng diện tích: 1686ha
Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum lvà plot:10,000 mét vuông Factory: Built up area:1,000m2
Mật độ XD (%): 60 (%)
Giá: 100 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | công ty chúng tôi Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước | |
Địa điểm | Xã Long Thới và thôn Hiệp Phước, thị trấn Nhà Btrằn, thành Phố Hồ Chí Minh | |
Diện tích | Tổng diện tích | 1686 |
Diện tích khu đất xưởng |
| |
Diện tích còn trống |
| |
Tỷ lệ cây xanh |
| |
Thời gian vận hành | 1996 | |
Nhà đầu tư hiện tại |
| |
Ngành nghề chính | Thiết bị điện; cơ khí; điện tử; vật liệu xây dựng; nội thất; dược phẩm; bao bì; hình thức dịch vụ sản phẩm hải, logistic,… | |
Tỷ lệ tủ đầy | 90 % | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Cách thị thành HCM 18 km | |
Hàng không | Cách trường bay Tân Sơn Nhất 21 km | |
Xe lửa |
| |
Cảng biển | Cảng Sài Thành Hiệp Phước: 3 km; Tân Cảng Hiệp Phước: 1km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 40m, Number of lane: 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Width: 20m, Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | nguồn line: 110/22KV |
Công suất nguồn | 2x40 MVA | |
Nước sạch | Công suất |
|
Công suất cao nhất | 45000 m3/ngày đêm | |
Hệ thống xử trí nước thải | Công suất | 18000 m3/ngày đêm |
Internet cùng viễn thông | ADSL, Fireber và Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 100 USD |
Thời hạn thuê | 2046 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thơm thức thanh khô toán | 12 months | |
Đặt cọc | 0.05 | |
Diện tích tối thiểu | 1 ha | |
Xưởng | 4 USD | |
Phí quản lí lý | Phí cai quản lý | 0.35 USD/m2 |
Pmùi hương thức tkhô cứng toán | 3 months/12 months | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ rẻ điểm | 0.03 USD | |
Phương thức tkhô nóng toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung ứng nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thơm thức tkhô giòn toán | Monthly | |
Chất số lượng nước trước lúc xử lý | Level B | |
Chất số lượng nước sau khi xử lý | Level A | |
Phí khác | yes |
Dịch vụ của chúng tôi:
Qua những năm kinh nghiệm tay nghề thao tác làm việc vào lĩnh vực tiến hành đầu tư chi tiêu dự án công trình, với những Ban cai quản khu công nghiệp, cùng với các công ty đầu tư chi tiêu dự án công trình, giao hàng các Nhà đầu tư chi tiêu vào với không tính nước, chúng tôi cung ứng các hình thức dịch vụ sau đây:• Xúc tiến đầu tư chi tiêu (khu đất, bên xưởng) trong các khu vực công nghiệp, nhiều công nghiệp cùng đất doanh nghiệp• Hỗ trợ pháp lý & Tư vấn đầu tư những lĩnh vực tương quan đến bất động sản công nghiệp• Kết nối Hợp tác chi tiêu BDS công nghiệp