Tổng chỉ tiêu dự con kiến Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM giữ lại bất biến như năm 2019 là 3.500 thí sinh. Điểm sàn xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 20đôi mươi vào trường tối đa là 20 điểm.
Điểm chuẩn ĐH Khoa học tập Tự nhiên - ĐHQG TPSài Gòn 2020 được chào làng vào ngày 5/10, coi cụ thể sau đây.
Bạn đang xem: Ngành công nghệ thông tin khoa học tự nhiên
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPSài Gòn - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420101 | Sinc học | 18 | ||
2 | 7420101_CLC | Sinc học (CT Chất lượng cao) | 18 | ||
3 | 7420201 | Công nghệ Sinch học | 25 | ||
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinch học (CT Chất lượng cao) | 23.75 | ||
5 | 7440102 | Vật lý học | 17 | ||
6 | 7440228 | Hải dương học | 17 | ||
7 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | 17 | ||
8 | 7520403 | Vật lý Y khoa | 22 | ||
9 | 7440112 | Hóa học | 25 | ||
10 | 7440112_CLC | Hóa học tập (CT Chất lượng cao) | 22 | ||
11 | 7440112_VP | Hóa học (CTLK Việt - Pháp) | 22 | ||
12 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | 22.75 | ||
13 | 7440122 | Khoa học tập Vật liệu | 17 | ||
14 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 18 | ||
15 | 7440201 | Địa hóa học học | 17 | ||
16 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | 17 | ||
17 | 7440301 | Khoa học tập Môi trường | 17 | ||
18 | 7440301_BT | Khoa học Môi trường (PH ĐHQG-TP HCM, Bến Tre) | 16 | ||
19 | 7440301_CLC | Khoa học tập Môi trường (CT Chất lượng cao) | 17 | ||
20 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật Môi trường | 17 | ||
21 | 7460101 | Toán thù học | 20 | ||
22 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 24 | ||
23 | 7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin (Hệ thống thông tin; Khoa học tập đồ vật tính; Kỹ thuật phần mềm; Truyền thông & Mạng đồ vật tính) | 27.2 | ||
24 | 7480201_CLC | Công nghệ tin tức (CT Chất lượng cao) | 25.75 | ||
25 | 7480101_TT | Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) | 26.65 | ||
26 | 7480201_VP | Công nghệ tin tức (CTLK Việt - Pháp) | 24.7 | ||
27 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 23 | ||
28 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao) | 18 |
Xem thêm: Tìm M Để Khoảng Cách Từ Gốc Tọa Độ Đến Đường Thẳng D Là Lớn Nhất
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7420101 | Sinh học | 608 | ||
2 | 7420101_CLC | Sinc học (CT Chất lượng cao) | 662 | ||
3 | 7420201 | Công nghệ Sinch học | 810 | ||
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinc học tập (CT Chất lượng cao) | 686 | ||
5 | 7440102 | Vật lý học | 600 | ||
6 | 7440228 | Hải dương học | 602 | ||
7 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | 623 | ||
8 | 7520403 | Vật lý Y khoa | 670 | ||
9 | 7440112 | Hóa học | 754 | ||
10 | 7440112_CLC | Hóa học (CT Chất lượng cao) | 703 | ||
11 | 7440112_VP | Hóa học tập (CTLK Việt - Pháp) | 603 | ||
12 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | 651 | ||
13 | 7440122 | Khoa học tập Vật liệu | 600 | ||
14 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 602 | ||
15 | 7440201 | Địa chất học | 600 | ||
16 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | 600 | ||
17 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 601 | ||
18 | 7440301_BT | Khoa học tập Môi ngôi trường (PH ĐHQG-HCM, Bến Tre) | 600 | ||
19 | 7440301_CLC | Khoa học tập Môi ngôi trường (CT Chất lượng cao) | 606 | ||
20 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 605 | ||
21 | 7460101 | Toán học | 609 | ||
22 | 7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ tin tức (Hệ thống ban bố, Khoa học máy tính, Kỹ thuật ứng dụng, Truyền thông cùng mạng sản phẩm công nghệ tính) | 880 | ||
23 | 7480201_CLC | Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) | 703 | ||
24 | 7480101_TT | Khoa học tập Máy tính (CT Tiên tiến) | 903 | ||
25 | 7480201_VP | Công nghệ tin tức (CTLK Việt - Pháp) | 675 | ||
26 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 653 | ||
27 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao) | 650 |
Cliông xã để tđắm say gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 20trăng tròn. Xem diem chuan truong Dai Hoc Khoa Hoc Tu Nhien – Dai Hoc Quoc Gia TPHCM 20đôi mươi chính xác độc nhất vô nhị trên autocadtfesvb.com